XAG M500
Ref: XAG XMISSION 3249
23966.94 €
sin IVA
29000.00 €
IVA incluido (21%)
Agotado
XAG M500 o XMISSION es un sistema aéreo no tripulado multifunción a nivel de aplicación industrial, que reúne los muchos años de acumulación técnica y experiencia práctica de Jifei Technology en el campo de los drones. Jixia adopta tecnología avanzada de diseño y fabricación, que es liviana y fácil de usar, pero potente. Gracias al poderoso sistema de control de vuelo SUPERX3 Pro RTK de Jifei,
Envío gratuito
En pedidos superiores a 500€
Garantía de 2 años
Servicio técnico oficial
Devoluciones gratuitas
30 días para cambios y devoluciones
Descripción


Aeronave
|
Velocidad máxima de ascenso
|
4 m/s
|
|
Velocidad máxima de descenso
|
2 m/s (modo ruta)
|
| Velocidad de vuelo de nivel máximo | 10 m/s (modo ruta) |
| Altitud máxima de despegue | 6000 metros |
| Máxima resistencia al viento | Viento de categoría 4 |
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40 grados centígrados |
| Tiempo máximo de vida útil | Cámara no montada: 45 minutos Cámara gimbal Mount Jifei XCam 20Mp Pro: 38 minutos Cámara gimbal Mount Jifei XCam 26Mp APS-C: 36 minutos Cámara cardán multiespectral Mount Jifei XCam 20M: 36 minutos Cámara cardán de doble luz Mount Jifei XCam 20H: 36 minutos (Medida con una batería de 9000 mAh, la duración real de la batería se ve afectada por la capacidad de la batería, el entorno de trabajo, el modo de vuelo, etc.) |
| Precisión de posición RTK | El error horizontal es de 10 cm, El error aumenta en 1 mm cada vez que la aeronave se encuentra a más de 1 km de la estación base; El error vertical es de 30 cm, El error aumenta en 1 mm por cada 1 km que la aeronave se aleja de la estación base. |
| Frecuencia de trabajo | 2,400 GHz a 2,483 GHz (Europa, Japón, Corea) 5,725 GHz a 5,850 GHz (China, EE. UU.) |
Sistema de percepción
| Radar terrestre | Distancia de alcance: 300 metros Precisión de alcance: ±0,5 metros |
| Radar delantero | Distancia de alcance: 30 metros Precisión de alcance: ±0,5 metros |
| Visión binocular terrestre | Distancia de alcance: 4 metros Precisión de alcance: ±2,5 cm |
GNSS
GNSS de alta sensibilidad de frecuencia única
RTK GNSS de alta precisión multisistema multifrecuencia
| Frecuencia de uso | BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5b |
Enlace de comunicación
| Distancia máxima de enlace de datos Wi-Fi | 5 kilometros |
| Distancia de transmisión de imagen Wi-Fi | 3 kilómetros |
Cámara
Cámara Gimbal Jifei XCam 20Mp Pro
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,6 mm Distancia focal equivalente: 28,6 mm |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472 × 3648, 4864 × 3648 |
| Sistema de estabilización PTZ | Estabilización mecánica de 3 ejes |
| El rango controlable de la inclinación del cardán | -90° a +45° |
| La velocidad máxima de control del cardán | Paso: 90°/seg |
| Jitter del ángulo del cardán | ±0,05° |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
Jifei XCam 26Mp APS-C Cámara Gimbal
| Sensor de imagen | Formato APS-C Tamaño de píxel: 3,76 micras |
| Lente | Distancia focal: 25 mm Distancia focal equivalente: 40 mm Apertura: f/5.6 Campo de visión: D=59,5°, H=51°, V=38,5° |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 6144x4096 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
Cámara cardán multiespectral Jifei XCam 20M
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,2 mm Distancia focal equivalente: 27,5 mm |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472x3648 |
| Sensor multiespectral | 1/4 pulgada Tamaño de píxel: 3 micras Método de exposición: exposición global |
| Banda espectral | Verde G: 550 nm ± 15 nm Rojo R: 660 nm ± 15 nm Borde rojo REG: 735 nm ± 10 nm Infrarrojo cercano NIR: 790 nm ± 15 nm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
Cámara Gimbal de doble luz Jifei XCam 20H
| Sensor de imagen | Sensor CMOS-RGB de 1" Tamaño de píxel: 2,4 micras |
| Lente | Distancia focal: 10,2 mm Distancia focal equivalente: 27,5 mm Apertura: f/2.8 - f/11 Rango de enfoque: 1 metro a infinito Campo de visión: D=154°, H=90°, V=64° |
| Rango ISO | 100 ~ 3200 |
| Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/30 ~ 1/2000 seg Velocidad de obturación electrónica: 1/30 ~ 1/4000 seg |
| Tamaño de la foto | 5472x3648 |
| Tipo de sensor infrarrojo | Detector de plano focal infrarrojo no refrigerado de óxido de vanadio |
| Lente infrarroja | Distancia focal: 9,1 mm Apertura: f/1.2 Campo de visión: H=48°, V=38° |
| Banda de respuesta infrarroja | 8 ~ 14 micras |
| Polaridad de la imagen infrarroja | Caliente negro/caliente blanco |
| Imagen infrarroja color falso | Apoyo |
| Rango de medición de temperatura por infrarrojos | -20 ~ +150 grados Celsius / 0 ~ +550 grados Celsius |
| Precisión de medición de temperatura infrarroja | ±3 grados centígrados |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 grados centígrados |
Control remoto inteligente Jifei® SRC1
| Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas (1920 x 1080) |
| Distancia máxima efectiva de la señal (sin interferencia, sin bloqueo) | Foto Biografía: 3 km Transmisión de datos: 5 km |
| Duración de la batería | Estado de funcionamiento: 4,5 ~ 8 horas (hasta 8 horas de duración de la batería con el banco de energía/banco de energía recomendado oficialmente) Estado de espera: 15 horas |
Batería inteligente para drones
Batería inteligente para drones (6000 mah)
| Capacidad | 6000mAh |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ~ 40 grados centígrados |
Batería inteligente para drones (9000 mah)
| Capacidad | 9000mAh |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ~ 40 grados centígrados |
Cargador inteligente
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 voltios |
| El voltaje de salida | 26 voltios |
| Potencia nominal | 300 vatios |